このアイテム(5722)のサイズ感は?
佐々野( 普段 22.5 > 22.0 を履くスタッフ )
足の特徴 | ワイズC・ギリシャ型・甲薄・反り爪・ハンマートゥ | ||||
足長 | 22.0cm | 足幅 | 9.5cm | 足囲 | 21.5cm |
甲が薄く前滑りしやすいので、ゆとりがないもので、幅がピッタリするものをえらびます。 | |||||
選ぶサイズ | 22.5 | ||||
つま先 | 調度良い | ||||
横幅 | 調度良い | ||||
長さ | 調度良い | ||||
ストッキング着用でいつも選ぶサイズでちょうどよかったです。5cmヒールなので前すべりもなくどこにもストレスを感じませんでした。 |
安西( 普段 23.0 > 23.5 を履くスタッフ )
足の特徴 | ワイズB・エジプト型・細め・薄い・指が長い | ||||
足長 | 23.5cm | 足幅 | 9.0cm | 足囲 | 21.0cm |
かかと部分に靴擦れしやすく、足が細めで指が長いため、シューズの長さがゆったり目のものをよく選びます。 | |||||
選ぶサイズ | 23.0 | ||||
つま先 | ぴったり | ||||
横幅 | ぴったり | ||||
長さ | ぴったり | ||||
ストッキングで着用しました。全てピッタリでとても楽に履けました。 |
矢中( 普段 23.5 > 23.0 を履くスタッフ )
足の特徴 | ワイズD・エジプト型 | ||||
足長 | 22.5cm | 足幅 | 9.0cm | 足囲 | 22.0cm |
特にヒールは脱げにくさをポイントに、ぴったりサイズの23.5を選ぶことが多いです。足の指の中で親指が一番長いタイプで親指に圧がかかりやすいので、指周りがきつすぎないものを選びます。 | |||||
選ぶサイズ | 23.5 | ||||
つま先 | ちょうどいい | ||||
横幅 | ちょうどいい | ||||
長さ | 少し余裕がある | ||||
ストッキングでの着用で、少しかかとに余裕があるサイズ感でした。少し大きいかなと思いましたが、タイツや靴下を合わせたいので、23.5cmを選びます。 |
原田( 普段 23.5 > 24.0 を履くスタッフ )
準備中中野( 普段 24.0 > 24.5 を履くスタッフ )
準備中多田( 普段 24.5 > 24.0 を履くスタッフ )
足の特徴 | ワイズD・エジプト型・幅広 | ||||
足長 | 24.0cm | 足幅 | 10.2cm | 足囲 | 22.9cm |
ヒールだと24.0cm、フラットだと24.5cmを選ぶことが多いです。脱げにくさ重視でシューズ選びをします。 | |||||
選ぶサイズ | 24.0 | ||||
つま先 | タイト | ||||
横幅 | ぴったり | ||||
長さ | ぴったり | ||||
24.5cmだと長さが余ったため、24.0cmを選びます。少しだけ爪先は窮屈ですが、伸びれば問題なさそうです。 |
田村( 普段 25.0 > 24.5 を履くスタッフ )
足の特徴 | ワイズC・エジプト型・幅広・右足が大きい | ||||
足長 | 24.9cm | 足幅 | 9.8cm | 足囲 | 22.5cm |
右足の方が大きく、指が圧迫されるので、右足に合わせて余裕のあるサイズを選ぶことが多いです。 | |||||
選ぶサイズ | 25.0 | ||||
つま先 | ちょうど良い | ||||
横幅 | ちょうど良い | ||||
長さ | ちょうど良い | ||||
ストッキングで着用しました。ジャストサイズで、スムーズに足入れできました。つま先にも程よく余裕があり快適な履き心地です。タイツやソックスでも問題なく履けそうです。 |